̾¡¡¾Î | ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ºæCITY |
---|---|
½êºßÃÏ | ºæ»Ôºæ¶èÅĽаæÄ®698ÈÖ49¡¢86¡¢118¤Î³Æ°ìÉô |
¸ò¡¡ÄÌ | JRºåÏÂÀþ¡Öºæ»Ô¡×±Ø¡¡ÅÌÊâÌó8ʬ |
³«È¯ÌÌÀÑ | Ìó 7638.65 Ö |
Áí¶è²è¿ô | 52 ¶è²è |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
¶è²èÉßÃÏÌÌÀÑ | Ìó 89.57 Ö(Ìó27.09ÄÚ)¡ÁÌó 118.01 Ö(Ìó35.69ÄÚ) |
·úʪ±ä¾²ÌÌÀÑ | Ìó 91.53 Ö(Ìó27.68ÄÚ)¡Á |
ƻϩ | ³«È¯Æ»Ï© 5.70 m¡Á6.70 m¡Êºæ»Ô°Ü´ÉͽÄê¡Ë |
»äÆ»Ééô | ̵ |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè |
ÅÔ·×Ë¡¡¦·ú´ðË¡ | ½àËɲÐÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
Åŵ¤ | ´ØÀ¾ÅÅÎÏ |
¿åÆ» | ºæ»Ô¸ø±Ä |
¥¬¥¹ | Âçºå¥¬¥¹ |
±ø¿å¡¦±«¿å | ¸ø¶¦²¼¿å |
³«È¯µö²ÄÈÖ¹æ | Ê¿À®27ǯ2·î9Æü¡¡ºæÂðÃÏ¡¡ÂèA-98¹æ |
ÂðÃÏÈÎÇä²Á³Ê | 2,170Ëü±ß¤è¤ê |
¼è°úÂÖÍÍ | ÈÎÇäÂåÍý |
¢£·úÃÛ¾ò·ïÉÕÂðÃÏʬ¾ù¡¿¤³¤³¤ÎÅÚÃϤϡ¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÅÚÃÏÇäÇã·ÀÌó¸å3¥ö·îÁ°¸å¤Î´ü´ÖÆâ¤Ë½»Âð¤Î·úÃÛÀÁÉé·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯
¤³¤È¤ò¾ò·ï¤È¤·¤ÆÈÎÇ䤷¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ü´ÖÆâ¤Ë½»Âð¤ò·úÃÛ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÄꤷ¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï½»Âð¤Î
·úÃÛÀÁÉé·ÀÌó¤¬À®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÚÃÏÇäÇã·ÀÌó¤ÏÇò»æ¤È¤Ê¤ê¡¢¼õÎΤ·¤¿¶â³Û¤ÏÁ´³Û¤ªÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨½»Âð¥í¡¼¥ó¿³ººÃæ¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤Ç´ü´ÖÆâ¤Ë·úÃÛÀÁÉé·ÀÌó¤òÄù·ë¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤³¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ |
¾ðÊ󹹿·Æü¡§2015ǯ7·î17Æü